<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liguria2000News.com &#187; VELA</title>
	<atom:link href="http://www.liguria2000news.com/category/sport/vela/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liguria2000news.com</link>
	<description>News dalla Liguria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vela. I 19 Mini Solo oggi attorno alla Gallinara</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/vela-i-19-mini-solo-oggi-attorno-alla-gallinara.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/vela-i-19-mini-solo-oggi-attorno-alla-gallinara.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAVONA]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=55970</guid>
		<description><![CDATA[Albenga. Passeranno nel pomeriggio di oggi attorno all’isola Gallinara i partecipanti alla regata internazionale “Sanremo Mini Solo”, che prenderà il via alle ore 14 al largo di Portosole nella                     “Città dei Fiori”, nell’ambito della rassegna “Vela e Sapori”. Come da tradizione il passaggio al largo di Albenga è una delle fasi più spettacolari della celebre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Gallinara-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-55971" title="Gallinara 2" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Gallinara-2-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Albenga</strong>. Passeranno nel pomeriggio di oggi attorno all’isola Gallinara i partecipanti alla regata internazionale “Sanremo Mini Solo”, che prenderà il via alle ore 14 al largo di Portosole nella                     “Città dei Fiori”, nell’ambito della rassegna “Vela e Sapori”. Come da tradizione il passaggio al largo di Albenga è una delle fasi più spettacolari della celebre regata che proseguirà per la Francia dove la flotta in gara dovrà girare attorno all’isola di Porquerolles per fare poi ritorno a Sanremo, per complessive 230 miglia.</p>
<p>Si tratta di una grande regata per solitari, organizzata dallo Yacht Club Sanremo (in collaborazione con la classe nazionale), una gara estremamente dura ed impegnativa, dedicata tutta ai Mini 6.50. Date le previsioni meteorologiche, che si pensa saranno assai impegnative, nel corso del fine settimana, non si esclude che il tragitto possa subire delle significative modifiche.</p>
<p>Al via 19 imbarcazioni di 5 nazioni: Italia, Francia, Spagna, Germania e Belgio.</p>
<p>L’arrivo è previsto domani a Sanremo a partire dalle ore 12. Nel fine settimana poi gli appassionati di vela potranno seguire altri appuntamenti: ad Andora domenica si svolgerà infatti una regata zonale per le classi Laser, organizzata dal Circolo Nautico Andora. La regata fa parte del Circuito di Italia Cup, contribuisce alla Ranking List Nazionale e Zonale per l’assegnazione dei posti ai campionati di Distretto alla Coppa dei Campioni. Ad Imperia si sempre domenica si svolgerà la prima prova di selezione zonale per gli Optimist.</p>
<p>La regata, organizzata dallo Yacht Club Imperia, è anche valida come selezione zonale al campionato nazionale (juniores) ed alla Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti (cadetti). Da domani e fino a domenica infine a Portofino, e Sestri Ponente si disputeranno rispettivamente il Trofeo SIAD (per la classe Dinghy 12&#8242;, organizzato dallo YC Italiano) ed una tappa del Campionato Intercircoli Marina di Sestri Ponente (anche questo appuntamento è dedicato alle imbarcazioni di altura e viene organizzato dal Comitato Intercircoli).<br />
 <strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/vela-i-19-mini-solo-oggi-attorno-alla-gallinara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maserati lanciata verso l&#8217;isola di Terranova. Per Giovanni Soldini e il suo team in arrivo 25-30 nodi</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/maserati-lanciata-verso-lisola-di-terranova-per-giovanni-soldini-e-il-suo-team-inarrivo-25-30-nodi.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/maserati-lanciata-verso-lisola-di-terranova-per-giovanni-soldini-e-il-suo-team-inarrivo-25-30-nodi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=55446</guid>
		<description><![CDATA[New York. Dopo un giorno e 6 ore dal taglio della linea di partenza davanti ad Ambrose Light, nella baia di New York, Maserati naviga a 20 nodi verso l&#8217;isola di Terranova. La notte a bordo è trascorsa senza particolari problemi ma con parecchi salti di vento imprevisti dovuti ai numerosi temporali. Nelle ultime ore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Soldini.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-55448" title="Soldini" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Soldini-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>New York.</strong> Dopo un giorno e 6 ore dal taglio della linea di partenza davanti ad Ambrose Light, nella baia di New York, Maserati naviga a 20 nodi verso l&#8217;isola di Terranova.</p>
<p>La notte a bordo è trascorsa senza particolari problemi ma con parecchi salti di vento imprevisti dovuti ai numerosi temporali.</p>
<p>Nelle ultime ore il vento si è rinforzato fino a 20-25 nodi permettendo a Maserati di aumentare l&#8217;andatura e di recuperare 30 miglia rispetto allo svantaggio &#8216;virtuale&#8217; nei confronti di Mari Cha IV.</p>
<p>Domani mattina il Vor 70 raggiungerà Terranova, una zona molto critica e impegnativa per la presenza di numerosi iceberg alla deriva e per la forza del vento prevista sui 30 nodi.</p>
<p>Da bordo ci scrive Giovanni Soldini: &#8220;Sono molto contento del nuovo equipaggio che si è rivelato più affiatato del previsto. Già dalle prime ore sembrava che navigassimo insieme da anni. Purtroppo la notte scorsa siamo stati rallentati da numerosi temporali incontrati lungo la rotta. Adesso finalmente abbiamo preso il vento che aspettavamo, solo che l’angolo è un po’ stretto. Ci stiamo tenendo a sud per avere del margine quando il vento aumenterà e</p>
<p>per guadagnare verso est alla svelta. Così andare a nord sarà più facile. Speriamo domani di non incontrare troppi iceberg&#8221;.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>La sfida è supportata da Maserati, partner principale che dà il nome alla barca, dalla banca svizzera BSI (Gruppo Generali) e dalle stesse Generali in qualità di co-sponsor. </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong><em>MASERATI</em></strong></p>
<p><em>Con il sostegno e la partecipazione a questo importante progetto sportivo e tecnologico italiano, Maserati conferma il proprio ruolo di ambasciatore nel mondo di quella eccellenza italiana che il nostro Paese sa esprimere. Eccellenza Maserati declinata ogni giorno con passione in 65 paesi al mondo attraverso prodotti di qualità e successo come Quattroporte, GranTurismo e GranCabrio, vetture le cui prestazioni rispecchiano su strada quelle espresse da Giovanni Soldini e da Maserati su acqua.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><strong><em>BSI</em></strong><em> e Generali<br />
 </em><em>BSI, tra le più antiche banche Svizzere, è specializzata nel private wealth management attraverso una gestione globale di alto livello. BSI, interamente controllata dal Gruppo Generali, è oggi presente sui principali mercati finanziari internazionali in particolare Europa, Asia e America Latina. <br />
 Generali, tra i maggiori Gruppi assicurativi internazionali, opera in oltre 60 Paesi, con forti presenze in Europa, Paesi CEE, Asia e America Latina, rivolgendosi a oltre 70 milioni di clienti. Leader europeo nel segmento vita, il Gruppo Generali gestisce oltre € 400 miliardi di attivi.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>I fornitori ufficiali della sfida sono Vodafone Italia, </em><em>che si occupa della fornitura dei servizi di telecomunicazione e della realizzazione del sito web ufficiale, </em><em>Murphy&amp;Nye, </em><em>il brand d’abbigliamento velico che veste l’intero Team di Maserati, </em><em>Bulgari, come Official Time Keeper e Boero Bartolomeo S.p.A., che </em><em>fornisce smalti e vernici per lo scafo.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>A bordo di Maserati anche </em><em>Eataly, f</em><em>ornitore della cambusa a bordo</em><em>, </em><em>Beta Utensili, f</em><em>ornitore di tutti gli utensili professionali, Corderia Lancelin, f</em><em>ornitore di cime e cavi speciali, FPT Industrial, assistenza motori, Jeppesen che fornisce la cartografia, B&amp;GNavico che offre assistenza per gli strumenti, il </em><em>Cantiere Picchiotti di La Spezia, </em><em>base di Maserati a terra e l’Autorità portuale di La Spezia, base di Maserati in acqua.<br />
 <strong>(C.S.)</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/maserati-lanciata-verso-lisola-di-terranova-per-giovanni-soldini-e-il-suo-team-inarrivo-25-30-nodi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela: ragazzi del Circolo Nautico di Loano vincenti</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/vela-ragazzi-del-circolo-nautico-di-loano-vincenti.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/vela-ragazzi-del-circolo-nautico-di-loano-vincenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAVONA]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=55416</guid>
		<description><![CDATA[Loano. Grandi prestazioni e vittorie di rilievo sono giunte per i ragazzi del Circolo Nautico di Loano in occasione della seconda regata nazionale della classe Equipe ed in contemporanea nelle trasferte di La Spezia e Bibione, dove si sono cimentati i 29er ed i Laser:  “La nostra squadra &#8211; dice l’inossidabile Ciccio Rossi &#8211; ha rispettato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Marta-Richero-allegra-primavera1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-55417" title="Marta Richero allegra primavera1" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Marta-Richero-allegra-primavera1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Loano</strong>. Grandi prestazioni e vittorie di rilievo sono giunte per i ragazzi del Circolo Nautico di Loano in occasione della seconda regata nazionale della classe Equipe ed in contemporanea nelle trasferte di La Spezia e Bibione, dove si sono cimentati i 29er ed i Laser:  “La nostra squadra &#8211; dice l’inossidabile Ciccio Rossi &#8211; ha rispettato alla grande il pronostico che la dava per favorita nell’Equipe. Abbiamo piazzato ben quattro equipaggi tra i primi cinque! Bene anche a La Spezia e Bibione dove abbiamo vinto e fatto ottimi piazzamenti”. Nella manifestazione di Loano successo meritato per Marta Richero ed Allegra Primavera (nella foto), che hanno ottenuto un primo ed un terzo posto. Al secondo posto Gilberto Boragni e Camilla Fassio, vincitori della prima prova. Al terzo si è piazzato l’equipaggio di Marciana Marina (Riccardo Groppi e Dennis Peria). Ancora loanesi al quarto e quinto posto: Roberta Armentano con Tatiana Silvano e Andrea Abbruzzese con sua sorella Elena.</p>
<p>A valorizzare ancor più questi risultati la presenza al sesto posto di un bravissimo equipaggio francese di Saint Raphael (Louis Gondry con Paul Rouanet). Fra i locali bene anche negli Equipe Under 12 Maddalena Polla con Ludovica Giusto Bellando (seste alla fine) alla loro prima regata insieme. Nella trasferta a La Spezia (regata nazionale 29er) buon terzo posto assoluto per Giulia Genesio e Francesca Volpi, da pochissimo passate a questa classe, che si sono piazzate al primo posto della graduatoria femminile: “Si tratta &#8211; prosegue Ciccio Rossi -  di un risultato di grande rilievo che premia i loro sacrifici ed i duri allenamenti tenuti per tutto l’inverno”. Da segnalare infine che nei Laser a Bibione, dove è in corso un’altra manifestazione di livello nazionale, Lorenzo Damonte si è aggiudicato il primo posto di giornata, mentre Laura Selvaggio ha ottenuto la terza piazza.</p>
<p>Grande festa dunque al Circolo velico di Loano “Noi per tradizione non dormiamo mai sugli allori- conclude Ciccio Rossi- ma continuiamo sempre a lavorare sodo. Un impegno  facilitato certamente dallo splendido spirito di squadra e dalla pura e semplice voglia di andare in barca vela al di là delle regate e del puro agonismo”.<br />
 <strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/vela-ragazzi-del-circolo-nautico-di-loano-vincenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela. Regate Pirelli-Coppa Carlo Negri, in testa Red Bull Sailing Team</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/vela-regate-pirelli-coppa-carlo-negri-in-testa-red-bull-sailing-team.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/vela-regate-pirelli-coppa-carlo-negri-in-testa-red-bull-sailing-team.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENOVA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=54482</guid>
		<description><![CDATA[Santa Margherita Ligure. È iniziata oggi a Santa Margherita Ligure la 43^ edizione delle Regate Pirelli-Coppa Carlo Negri, organizzate dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure e con il patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino. Le difficili condizioni meteo hanno imposto uno stop alle regate: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Vela-Santa-Margherita-Coppa-Pirelli.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-54483" title="Vela Santa Margherita Coppa Pirelli" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Vela-Santa-Margherita-Coppa-Pirelli-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Santa Margherita Ligure. </strong>È iniziata oggi a Santa Margherita Ligure la 43^ edizione delle Regate Pirelli-Coppa Carlo Negri, organizzate dallo Yacht Club Italiano in collaborazione con il Circolo Velico di Santa Margherita Ligure e con il patrocinio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino.</p>
<p>Le difficili condizioni meteo hanno imposto uno stop alle regate: il vento, debole e incostante all’inizio della mattina, nel corso delle ore è infatti calato fino a scemare del tutto. Poco dopo le 14 il Comitato di Regata ha deciso di annullare le prove in programma e di rimandare le 102 barche partecipanti in banchina.</p>
<p>È stata invece disputata la prima prova della Extreme 40 Pirelli Regatta, la sfida tra i due velocissimi catamarani di 12 metri <em>Alinghi</em> e <em>Red Bull Sailing Team</em>, capaci di regatare anche con pochi nodi di vento. La prova è partita alle 12.07: <em>Alinghi</em>, dopo un pre-start aggressivo, ha avuto la meglio sull’avversario, girando per prima la boa e restando in controllo per tutta la bolina. Nel lato di poppa le due barche hanno effettuato scelte tattiche differenti, separandosi sui diversi lati del campo di regata. Al primo incrocio <em>Red Bull Sailing Team</em> risultava in prima posizione e vinceva con un minimo scarto davanti a <em>Alinghi</em>.</p>
<p>Le Regate Pirelli Coppa Carlo Negri proseguono domani con una regata costiera &#8211; in programma alle 10 del mattino &#8211; che porterà i concorrenti a girare una boa al largo di Sestri Levante o davanti al Lido di Albaro: la rotta sarà scelta domattina dal Comitato di Regata in funzione delle condizioni meteo che al momento prevedono mare formato e vento di scirocco tra i 10 e i 15 nodi.</p>
<p>I due Extreme 40 si affronteranno anche domani, a partire dalle 11 e 30, nel secondo giorno si sfida su un campo di regata posato davanti a Santa Margherita Ligure.</p>
<p><strong>Pirelli presenta il gommone </strong><strong>PIRELLI  PZERO<sup>TM</sup> 1400 Cabin</strong></p>
<p>Alle 10 di domani 29 aprile, PZero presenta l’ultimo nato della gamma dei battelli pneumatici: il gommone PIRELLI PZERO<sup>TM</sup> 1400 Cabin, frutto dell&#8217;evoluzione del  battello  PIRELLI PZERO<sup>TM</sup>1400 Sport, ammiraglia  della gamma e vincitore del prestigioso Red Dot Design Award nel 2009.</p>
<p>Le linee sinuose del design, le finiture di altissimo livello e gli ampi spazi contraddistinguono questo fiammante cabinato lungo 13,97 metri e largo 3,64metri, che può portare fino a 12 passeggeri.</p>
<p>Il gommone PIRELLI PZERO<sup>TM</sup> 1400 Cabin ha una comoda consolle con hard top che cela l’ingresso di un &#8217;ampia  cabina,  all’interno della quale, oltre  ad uno  spazioso bagno  indipendente, si trovano la zona dinette, un comodo armadio ed un letto matrimoniale a prua. Come in tutta la gamma, sono previste raffinate finiture e dettagli. Dotato di due motori diesel da 370hp, offre le prestazioni di un mezzo sportivo con cui è possibile raggiungere i 45 nodi ed una velocità di crociera di 32 nodi.</p>
<p><strong>Le Regate Pirelli – Coppa Carlo Negri su Facebook e Twitter</strong></p>
<p>Aggiornamenti costanti sulle regate sono disponibili su Facebook e Twitter agli indirizzi <a href="http://www.facebook.com/Pirelli">http://www.facebook.com/Pirelli</a> e <a href="http://www.twitter.com/Pirelli_Media">http://www.twitter.com/Pirelli_Media</a>.</p>
<p><strong>Le Regate Pirelli – Coppa Carlo Negri</strong></p>
<p>La Coppa Carlo Negri è un trofeo challenge perpetuo, istituito nel 1945 da Beppe Croce in memoria dell’amico e pilota di aviazione Carlo Negri, figlio di Margherita Pirelli, medaglia d’oro al valore militare caduto in Albania il 24 settembre 1943 durante un’azione volontaria in una missione di soccorso ai militari italiani accerchiati dalle truppe tedesche.</p>
<p><strong>I partner</strong></p>
<p>BMW offre grande supporto alle Regate Pirelli – Coppa Carlo Negri e mette a disposizione le sue courtesy car, famose ormai per l’efficienza e la cortesia dei driver.<br />
 <strong><em>(C.S.) </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/vela-regate-pirelli-coppa-carlo-negri-in-testa-red-bull-sailing-team.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela. A Bibione al via la seconda tappa  dell’Italia Cup 2012</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/vela-a-bibione-al-via-la-seconda-tappa-dell%e2%80%99italia-cup-2012.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/vela-a-bibione-al-via-la-seconda-tappa-dell%e2%80%99italia-cup-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=54444</guid>
		<description><![CDATA[Bibione. Domani, sabato 28 aprile, parte la seconda tappa dell’Italia Cup 2012 della Classe velica olimpica Laser. Quasi 300 le imbarcazioni che daranno spettacolo nella laguna veneziana. Secondo appuntamento dell’Italia Cup del 2012, che dopo la prima tappa di Taranto a febbraio si sposta nella laguna veneta, a Bibione. La piccola cittadina sulla laguna veneziana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Vela-Cosentino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-54445" title="Vela Cosentino" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Vela-Cosentino-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Bibione. </strong>Domani, sabato 28 aprile, parte la seconda tappa dell’Italia Cup 2012 della Classe velica olimpica Laser. Quasi 300 le imbarcazioni che daranno spettacolo nella laguna veneziana.</p>
<p>Secondo appuntamento dell’Italia Cup del 2012, che dopo la prima tappa di Taranto a febbraio si sposta nella laguna veneta, a Bibione. La piccola cittadina sulla laguna veneziana sarà infatti teatro di una grande competizione di cui saranno protagoniste le quasi 300 imbarcazioni della classe Laser provenienti da tutta Italia.</p>
<p>La regata avrà inizio sabato 28 aprile e terminerà lunedì 30. Tre le categorie al via della competizione: il Laser 4.7 per i più giovani, il Laser Radial maschile, e le classi olimpiche del Laser Radial Femminile e del Laser Standard Maschile.</p>
<p>Dopo la conclusione del Mondiale di Buenos Aires sono molto alte le aspettative nei confronti dei ragazzi del 4.7 che hanno saputo portare l’Italia sul terzo gradino del podio con l’ottima prestazione di Maximilian Kuester (Circolo Vela Bellano). Ma il milanese non avrà la strada spianata: a Bibione ci saranno infatti tutti i suoi compagni d’avventura in terra argentina, in primis Jacopo Fanti (4° a Buenos Aires) e Luca Rosetti, entrambi del Circolo Nautico Amici della Vela di Cervia.</p>
<p>Nei Radial Femminili occhi puntati su due padrone di casa: da Mestre arriva Laura Cosentino (Yacht Club Cortina) mentre di è di Chioggia Silvia Zennaro (Compagnia della Vela Venezia). Entrambe già disputano regate di livello internazionale e nelle acque di casa certamente terranno a ben figurare. Da tenere sotto controllo anche Cecilia Zorzi (Fraglia Vela Riva) campionessa mondiale Laser 4.7 lo scorso anno a San Francisco e passata da questa stagione in Radial e già capace di ottimi risultati.</p>
<p>Di grande interesse anche l’altra classe olimpica, quella degli Standard, riservati agli uomini. Protagonista annunciato Giovanni Coccoluto (Circolo Vela Muggia) al primo anno in Standard dopo aver dominato per anni i Radial e neo Campione del Mondo Junior in virtù della vittoria conquistata ai recenti mondiali di Buenos Aires. Attenzione anche Enrico Strazzera (Yacht Club Cagliari) in grande forma e autore di una splendida prova appena conclusa a Hyeres in Francia, alla Semaine Olympique Francaise, regata del circuito World Cup. Assieme a loro anche il Campione di Distretto Luca Antognoli (Club Nautico Castelfusano), certamente in grado di lottare per il vertice.</p>
<p>Non resta dunque che aspettare poche ore e la regata prenderà il via. Confidando nel vento, che non dovrebbe mancare, lo spettacolo è garantito.<br />
<strong>(C.S.) </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/vela-a-bibione-al-via-la-seconda-tappa-dell%e2%80%99italia-cup-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela. A Fetch the Dragon la Alassio Dragon Week</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/vela-a-fetch-the-dragon-la-alassio-dragon-week.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/vela-a-fetch-the-dragon-la-alassio-dragon-week.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAVONA]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=53987</guid>
		<description><![CDATA[Alassio. Successo toscano nella tappa italiana del circuito internazionale dei Dragoni: a vincere l’appuntamento alassino è infatti stata l’imbarcazione “Fetch the dragon” di Ezio Gianni Murzi (Lega Navale Italiana di Viareggio).  Ad organizzare l’ importante evento velico è stato il Circolo Nautico Al Mare sotto l’egida della Marina di Alassio e del Comune di Alassio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Vela-226.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-53988" title="Vela 226" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Vela-226-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A</strong><strong>lassio.</strong> Successo toscano nella tappa italiana del circuito internazionale dei Dragoni: a vincere l’appuntamento alassino è infatti stata l’imbarcazione “Fetch the dragon” di Ezio Gianni Murzi (Lega Navale Italiana di Viareggio).  Ad organizzare l’ importante evento velico è stato il Circolo Nautico Al Mare sotto l’egida della Marina di Alassio e del Comune di Alassio e con la preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana Classe Dragone e della Cannes Dragon International.</p>
<p>Dopo un totale di sette prove disputate nelle tre giornate di regate si è imposto nelle classifiche  ITA 62 di Murzi, seguito da Alexander Karboinov, dall’ Estonia, sul “Karina” e  Maury Jacques, dalla vicina Francia del SNST Saint Tropez sull’”Iemanja”. Al quarto posto l’imperiese Elia Bertola, con “Dragon Ea”, mentre quinto ha chiuso l’altro imperiese Mario Quaranta, sul “Little diva”. Grazie a questa bella manifestazione, Alassio si conferma così tra le principali mete dello Sport portando nel Porticciolo Luca Ferrari, imbarcazioni da varie parti d’Italia e dall’estero, con equipaggi affascinati anche dalla bellezza del Golfo e dalla varietà dei panorami che vanno dal Parco di Punta Murena, alle scogliere di Santa Croce, alla spiaggia sabbiosa e alle colline arricchite dai giardini delle grandi ville inglesi, un ambiente ideale che sicuramente ha reso ancor più affascinante lo spettacolo degli eleganti dragoni.</p>
<p>Questa la classifica finale: 1) Ezio Gianni Murzi (LNI Viareggio), 10; 2) Alexander Karboinov (Estonia), 13; 3) Jacques Maury (Francia),  20; ; 4) Elia Bertola (YC Porto Maurizio), 27; 5) Mario Quaranta (YC Porto Maurizio), 29; 6) Maurizio Rainisio (YC Porto Maurizio), 36; 7) Albino Mauri (LNI Milano), 36; 8) Alberto Marconi (YC Italiano), 36; 9)Antonio Viretti (Lega Navale Sestri Ponente), 38.<br />
<strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/vela-a-fetch-the-dragon-la-alassio-dragon-week.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vela.Turnover davanti alla flotta Melges 20 nella tappa loanese dell’Audi Sailing Series</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/vela-turnover-davanti-alla-flotta-melges-20-nella-tappa-loanese-dell%e2%80%99audi-sailing-series.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/vela-turnover-davanti-alla-flotta-melges-20-nella-tappa-loanese-dell%e2%80%99audi-sailing-series.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAVONA]]></category>
		<category><![CDATA[VELA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=53991</guid>
		<description><![CDATA[Loano. Ha vinto “Turnover” nella prima tappa del circuito internazionale della Audi Sailing Series Melges 20. Nello splendido scenario al largo della Marina di Loano, dove la mutevolezza delle condizioni meteo ha messo a dura prova la concentrazione di tattici e timonieri, lo scafo di Marco Perazzo, Enrico Fonda e Renato Vallivero ha sfruttato al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Vela-Loano-22.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-53992" title="Vela Loano 22" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Vela-Loano-22-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Loano. </strong>Ha vinto “Turnover” nella prima tappa del circuito internazionale della Audi Sailing Series Melges 20. Nello splendido scenario al largo della Marina di Loano, dove la mutevolezza delle condizioni meteo ha messo a dura prova la concentrazione di tattici e timonieri, lo scafo di Marco Perazzo, Enrico Fonda e Renato Vallivero ha sfruttato al meglio la favorevole giornata conclusiva per aggiudicarsi l’ambito trofeo.</p>
<p>Al secondo posto i campioni europei di Audi F.lli Giacomel “Out of Reach” che erano partiti in sordina ed hanno concluso la tappa con due successi e buoni piazzamenti, riuscendo così a risalire nell’ultima giornata dodici posizioni in classifica.</p>
