<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liguria2000News.com &#187; GOLF</title>
	<atom:link href="http://www.liguria2000news.com/category/sport/golf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liguria2000news.com</link>
	<description>News dalla Liguria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Garlenda. Durante e Pettinato vincono al golf</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/garlenda-durante-e-pettinato-vincono-al-golf.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/garlenda-durante-e-pettinato-vincono-al-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLF]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=55722</guid>
		<description><![CDATA[Garlenda. Ludovico Durante e Valentino Pettinato si sono aggiudicati due importanti gare svoltesi a Garlenda. Durante ha vinto il Trofeo BM-Birolini Manutenzioni, mentre Pettinato ha avuto la meglio nel Trofeo Smatrgolf. Alle due gare hanno preso parte nel fine settimana quasi duecento golfisti provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero. Ecco i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<div id="_mcePaste"><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Golf-Garlenda-33.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-55723" title="Golf Garlenda 33" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Golf-Garlenda-33-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Garlenda.</strong> Ludovico Durante e Valentino Pettinato si sono aggiudicati due importanti gare svoltesi a Garlenda. Durante ha vinto il Trofeo BM-Birolini Manutenzioni, mentre Pettinato ha avuto la meglio nel Trofeo Smatrgolf. Alle due gare hanno preso parte nel fine settimana quasi duecento golfisti provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero. Ecco i nomi dei premiati. Smartgolf Trophy. Prima categoria: 1) Valentino Pettinato (Golf Club Margherita), 36 punti; 2)</div>
<div id="_mcePaste">Isabel Chillemi, 33.</div>
<div id="_mcePaste">Seconda cat: 1) Giuseppe Gasparotto, 35; 2) Domenico Martinetto, 34.</div>
<div id="_mcePaste">Terza cta: 1) Stefano Riverso, 38; 2) Antonio Perilli, 36.</div>
<div id="_mcePaste">Primo lordo: Riccardo Girardi, 30.</div>
<div id="_mcePaste">Prima lady: Margherita Cumino, 34.</div>
<div id="_mcePaste">Primo seniores: Gerolamo Scofferi, 32.</div>
<div id="_mcePaste">Trofeo BM-Birolini Manutenzioni. Prima categoria: 1) Ludovico Durante, 41; 2) Sergio Romagnoli, 39.</div>
<div id="_mcePaste">Seconda cat: 1) Roberto Massabo, 40; 2) Cristina Dellavalle, 38.</div>
<div id="_mcePaste">Terza cat: 1) Federico Filippi,48; 2) Federico Torre ( Golf Club Indoor), 39.</div>
<div id="_mcePaste">Primo lordo: Riccardo Girardi, 36.</div>
<div id="_mcePaste">Prima lady: Sofia Atria Cravetto, 33.</div>
<div id="_mcePaste">Primo sneiores: Domenico Costa, 37.</div>
<div id="_mcePaste">Primo ospiti: Modesto Sagrada (Golf Club Crema), 33.</div>
<div id="_mcePaste"><strong>(Claudio Almanzi)</strong></div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/garlenda-durante-e-pettinato-vincono-al-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garlenda. Gazzolo, Bolla e Zunino vincono al golf</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/garlenda-gazzolo-bolla-e-zunino-vincono-al-golf.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/garlenda-gazzolo-bolla-e-zunino-vincono-al-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLF]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=54999</guid>
		<description><![CDATA[Garlenda. Alberto Gazzolo e la coppia formata da Andrea Bolla e Afro Charles Zunino si sono aggiudicati due importanti manifestazioni golfistiche disputatesi nel fine settimana a Garlenda. Gazzolo ha vinto la Golfindustria Cup 2012, mentre il duo formato da Bolla e Zunino ha trionfato nella Coppa Residence Le terrazze-Villa Firenze. Alle due gare hanno preso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Golf-Garlenda131.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-55000" title="Golf-Garlenda131" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/05/Golf-Garlenda131-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Garlenda</strong>. Alberto Gazzolo e la coppia formata da Andrea Bolla e Afro Charles Zunino si sono aggiudicati due importanti manifestazioni golfistiche disputatesi nel fine settimana a Garlenda. Gazzolo ha vinto la Golfindustria Cup 2012, mentre il duo formato da Bolla e Zunino ha trionfato nella Coppa Residence Le terrazze-Villa Firenze.</p>
<p>Alle due gare hanno preso parte quasi duecento golfisti provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero. Ecco i nomi dei premiati.</p>
<p>Golfindustria Cup 2012. Prima categoria: 1) Alberto Gazzolo, 40 punti; 2) Massimo Garrone, 39.</p>
<p>Seconda cat: 1) Laura De Ferrari, 41; 2) Helmut Dango, 40.</p>
<p>Terza cat: 1) Robert Boot, 35; 2) Rosy De Polis, 35.</p>
<p>Primo lordo: Andrea Beniamini, 33.</p>
<p>Prima Lady: Isabel Chillemi, 36.</p>
<p>Primo seniores: Gaimpaolo Samengo, 36.</p>
<p>Primo socio Golfindustria: Paolo Quaglia, 36.</p>
<p>Premio speciale: Stefano Gramigna (buca 15).</p>
<p>XXIIesima Coppa Residence Le Terrazze-Villa Firenze. Prima categoria: 1) Andrea Bolla e Afro Charles Zunino, 68 colpi; 2) Fabio Gorni e Mimmo Scofferi, 70; 3) Stefano Bonagura e Guido Cravero, 70.</p>
<p>Seconda cat: 1) Marina Xotta e Francesca Anfossi, 70; 2) Domenico Martinetto e Davide De Martino, 70; 3) Luigi Landra e Franco Cogni, 72.<br />
 <strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/garlenda-gazzolo-bolla-e-zunino-vincono-al-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garlenda. Filippi Germani e Romagnoli ok al golf</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/garlenda-filippi-germani-e-romagnoli-ok-al-golf.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/garlenda-filippi-germani-e-romagnoli-ok-al-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLF]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=54260</guid>
		<description><![CDATA[Garlenda. Francesco Filippi, in coppia con Massimo Germani, e Sergio Romagnoli si sono aggiudicati due importanti manifestazioni golfistiche a Garlenda. Il duo Filippi-Germani ha vinto la tradizionale Coppa Marianne (una gara svoltasi, con la formula stableford su 36 buche), mentre Romagnoli si è imposto nella Coppa Aicardi Hotels Group. Alle due gare hanno preso parte, nel fine settimana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/golfisti-a-Garlenda.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-54261" title="golfisti a Garlenda" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/golfisti-a-Garlenda-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Garlenda. </strong>Francesco Filippi, in coppia con Massimo Germani, e Sergio Romagnoli si sono aggiudicati due importanti manifestazioni golfistiche a Garlenda. Il duo Filippi-Germani ha vinto la tradizionale Coppa Marianne (una gara svoltasi, con la formula stableford su 36 buche), mentre Romagnoli si è imposto nella Coppa Aicardi Hotels Group. Alle due gare hanno preso parte, nel fine settimana, quasi duecento golfisti provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero.</p>
<p>Questi i nomi dei premiati.Coppa Marianne. <br />
 Prima categoria: 1) Francesco Flippi e Massimo Germani, 101; 2) Fabio Savastano e Luca Vigliani, 101.</p>
<p>Seconda cat: 1) Graziano Verano Masin e Massimo Parodi, 112; 2) Carla e Giovanni Zavatttaro, 103.</p>
<p>Terza cat: 1) Maria Cristina Richeri Zunino –e Marina Robino, 104; 2) Mariana e Francesca Anfossi, 98.</p>
<p>Prima coppia Under 18 : Raul Mo – Federico Filippi, 83.</p>
<p>Primi seconda giornata: Bettina Murzi e Fulvia Fumagalli, 64.</p>
<p>Coppa Aicardi Hotels Group. Prima cat: 1) Sergio Romagnoli, 73; 2) Paolo Murchio, 73.</p>
<p>Seconda cat: 1) Govanni Scofferi, 72; 2) Fabrizio Mo, 73.</p>
<p>Terza cat: 1) Maria Cristina Richeri Zunino, 42; 2) Domenico Surace, 37.</p>
<p>Primo lordo: Andrea Beniamini, 76.</p>
<p>Praima Lady: Marina Anfossi, 34.</p>
<p>Primo seniores: Leonardo Sciolli, 35.<br />
 <strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/garlenda-filippi-germani-e-romagnoli-ok-al-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf. Sport e Test Drive Bmw  al Golf Club di Sant’Anna a Cogoleto</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/golf-sport-e-test-drive-bmw-al-golf-club-di-sant%e2%80%99anna-a-cogoleto.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/golf-sport-e-test-drive-bmw-al-golf-club-di-sant%e2%80%99anna-a-cogoleto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENOVA]]></category>
		<category><![CDATA[GOLF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=53757</guid>
		<description><![CDATA[Cogoleto. Domenica  22 aprile sul campo del Golf Club Sant’Anna di Cogoleto si disputerà la seconda, delle 25 tappe di selezione,  del circuito ACIgolf 2012, il Campionato Italiano di golf  riservato ai Soci ACI. In occasione di questo appuntamento, l’Automobile Club di Genova sarà presente presso il Golf Club con le ultime novità di BMW, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Golf-Cogoleto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-53758" title="Golf Cogoleto" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Golf-Cogoleto.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Cogoleto.</strong> Domenica  22 aprile sul campo del Golf Club Sant’Anna di Cogoleto si disputerà la seconda, delle 25 tappe di selezione,  del circuito ACIgolf 2012, il Campionato Italiano di golf  riservato ai Soci ACI.</p>
<p>In occasione di questo appuntamento, l’Automobile Club di Genova sarà presente presso il Golf Club con le ultime novità di BMW, in collaborazione con la Concessionaria BMW e MINI di Genova Autobi; i presenti potranno visionare e provare le vetture con gli istruttori della Scuola di Guida Sicura.</p>
<p>Il circuito, giunto alla sua 21ª edizione, è ormai riconosciuto come uno dei più importanti del panorama golfistico italiano.</p>
<p>I Soci ACI  i vincitori delle tre categorie nette di ogni gara  avranno l’occasione d’essere ospiti in uno dei campi da Golf esteri  più rinomati. In questa prima fase la scelta della località è in fase d’individuazione da parte del Comitato Organizzatore.</p>
<p>“<em>I numerosi  partecipanti delle scorse edizioni ci fanno pensare che l’iniziativa sia particolarmente gradita</em> &#8211; dichiara il Direttore dell’Automobile Club di Genova Susanna Marotta -  <em>e noi di certo faremo il nostro meglio perché quest’appuntamento si ripeta anche in un futuro, grazie anche alla preziosa e indispensabile collaborazione con tutto lo staff del Golf Club Sant’Anna</em>”.</p>
<p>Aggiunge Giovanni Battista Canevello presidente dell’Automobile Club di Genova:  “<em>Siamo lieti di poter ospitare anche quest’anno una  gara del Campionato ACI  nella nostra regione. E’ per noi anche  un’occasione per presentare i nostri servizi e tutto quello che l’Ente svolge nel campo della Sicurezza Stradale”.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Chi non è socio ACI e desidera diventarlo potrà associarsi il giorno stesso della gara presso il golf club ad un prezzo scontato di 56,00 euro anziché 69,00.  <br />
 <strong><em>(C.S.)</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/golf-sport-e-test-drive-bmw-al-golf-club-di-sant%e2%80%99anna-a-cogoleto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garlenda. Nejrotti e Garrone vincono al golf</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/garlenda-nejrotti-e-garrone-vincono-al-golf.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/garlenda-nejrotti-e-garrone-vincono-al-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLF]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=53275</guid>
		<description><![CDATA[Garlenda. Tullio Nejrotti e Massimo Garrone si sono aggiudicati nel fine settimana due importanti appuntamenti golfistici. Nejrotti ha vinto la Coppa Grand Hotel Alassio (la cui premiazione si svolgerà sabato 28 aprile, alle 18 e 30 al Grand Hotel di Alassio) mentre Garrone si è imposto nel Memorial Armando Bosi. Alle due gare hanno preso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Bettina-Murzi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-53300" title="Bettina  Murzi" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Bettina-Murzi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Garlenda</strong>. Tullio Nejrotti e Massimo Garrone si sono aggiudicati nel fine settimana due importanti appuntamenti golfistici. Nejrotti ha vinto la Coppa Grand Hotel Alassio (la cui premiazione si svolgerà sabato 28 aprile, alle 18 e 30 al Grand Hotel di Alassio) mentre Garrone si è imposto nel Memorial Armando Bosi. Alle due gare hanno preso parte quasi duecento golfisti, fra cui vari vip, provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero.</p>
<p>Questi i risultati.  Coppa Grand Hotel Alassio.  Prima cat.: 1) Tullio Nejrotti, 72; 2) Massimo Germani, 72.</p>
<p>Seconda cat. 1) Antonio Angelini, 71; 2) Luigi Landra, 71.</p>
<p>Terza cat: 1) Leonardo Sciolli, 38; 2) Marina Anfossi, 37.</p>
<p>Primo lorod: Alberto Gazzolo, 76.</p>
<p>Prima lady: Bettina Murzi (nella foto), 35.</p>
<p>Primo seniores: Luigi Giuffrida, 35.</p>
<p>Memorial Armando Bosi. Prima cat: 1) Massimo Garrone, 34; 2) Stefano fedi, 33.</p>
<p>Seconda cat: 1) Franco Gironi, 38; 2) Michele Canu, 37.</p>
<p>Terza cat: 1) Giuseppe Sanna ( Golf Club Sant’Anna), 37;</p>
<p>2) Edouard Robine, 33.</p>
<p>Primo lordo: Stefano Gramigna, 30.</p>
<p>Prima lady: Franca Vigliani, 34.</p>
<p>Primo seniores: Giovanni Gerolamo Scofferi, 34.</p>
<p>Primo juniores: Federico Gagliolo, 33.<br />
 <strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/garlenda-nejrotti-e-garrone-vincono-al-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garlenda. Sanvito-Ponzoni e Durante ok al golf</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/garlenda-sanvito-ponzoni-e-durante-ok-al-golf.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/garlenda-sanvito-ponzoni-e-durante-ok-al-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLF]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=52471</guid>
		<description><![CDATA[Garlenda. Massimo Sanvito, in coppia con Silvia Ponzoni, e Ludovico Durante si sono aggiudicati, a Garlenda, due importanti appuntamenti golfistici. Il duo Sanvito-Ponzoni ha vinto la seconda prova del Double Race to Marrakesch (by Francorosso), mentre Durante si è imposto nella Decima edizione della Acetaia Fini Modena-Balsamic Golf Trophy 2012. Alle due gare hanno preso parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Golf-31.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52472" title="Golf 31" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/04/Golf-31.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Garlenda</strong>. Massimo Sanvito, in coppia con Silvia Ponzoni, e Ludovico Durante si sono aggiudicati, a Garlenda, due importanti appuntamenti golfistici. Il duo Sanvito-Ponzoni ha vinto la seconda prova del Double Race to Marrakesch (by Francorosso), mentre Durante si è imposto nella Decima edizione della Acetaia Fini Modena-Balsamic Golf Trophy 2012. Alle due gare hanno preso parte complessivamente quasi duecento golfisti provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero in occasione delle feste pasquali hanno voluto cimentarsi sul famoso percorso garlendese.</p>
<p>Ecco i risultati. Double Race to Marrakesch by Francorosso (Seconda prova): 1) Massimo Sanvito – Silvia Ponzoni  41; 2)<strong> </strong>Laura &amp; Alessandra De Ferrari,  40; 3) Mario Scofferi e <strong> </strong>Michele Scofferi, 40.<strong></strong></p>
<p>Primi Lordo : Luciano Castelli – Manuela Polli,  34.<strong></strong></p>
<p>Prima Coppia Mista :  Marco ed Annamaria Gatta, 38.  Acetaia Fini Modena- X Balsamic Golf Trophy 2012.</p>
<p>Prima Cat.: 1) Ludovico Durante, 40; 2) Daniele Rabozzi, 38.</p>
<p>Seconda cat: 1) Giulio Antonelli, 36; 2) Angelo Martini, 36.</p>
<p>Terza cat: 1) Alberto Villa, 42; 2) Marco Diena,38.</p>
<p>Primo lordo: Luciano Castelli, 32.</p>
<p>Primo ospiti: Roberto Rossi (Golf Club Lecco), 37.<br />
 <strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/garlenda-sanvito-ponzoni-e-durante-ok-al-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garlenda. Germani e la Chillemi vincono al golf</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/garlenda-germani-e-la-chillemi-vincono-al-golf.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/garlenda-germani-e-la-chillemi-vincono-al-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLF]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=51228</guid>
		<description><![CDATA[Garlenda. Massimo Germani ed Isabel Chillemi si sono aggiudicati due importanti appuntamento golfistici a Garlenda. Germani ha vinto la quinta edizione della Coppa Ci.Ti.Elle Challange, mentre la Chillemi si è imposta nella Accademia Gaggia Cup. Alle due gare, svoltesi nel fine settimana, hanno preso parte complessivamente quasi duecento giocatori provenienti da tutto il Nord Italia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/03/Golf-Garlenda2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-51229" title="Golf Garlenda2" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/03/Golf-Garlenda2.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Garlenda.</strong> Massimo Germani ed Isabel Chillemi si sono aggiudicati due importanti appuntamento golfistici a Garlenda. Germani ha vinto la quinta edizione della Coppa Ci.Ti.Elle Challange, mentre la Chillemi si è imposta nella Accademia Gaggia Cup. Alle due gare, svoltesi nel fine settimana, hanno preso parte complessivamente quasi duecento giocatori provenienti da tutto il Nord Italia ed alcuni anche dall’estero.</p>
<p>Ecco i nomi dei premiati. Quinta Coppa Ci.Ti.Elle Challange. Prima categoria: 1) Massimo Germani, 39 punti; 2) Tullio Nejrotti, 36; 3) Michele Scofferi, 36.</p>
<p>Seconda cat. 1) Lugi Landra, 37; 2) Sabrina Lorenzini, 37; 3) Franca Vigliani, 36.</p>
<p>Terza cat: 1) Carlotta Bolla, 39, 2) Franco Cogni, 33; 3) Elisabetta Nejrotti, 32.</p>
<p>Primo lordo: Alberto Gazzolo, 32.</p>
<p>Prima lady: 1) Claudia Balestrino, 35.</p>
<p>Primo Seniores : Guido Cravero, 34.</p>
<p>Primo Juniores : Paola Fresia, 34.</p>
<p>Primo ospiti: Pietro Lavezzari (GC Castellaro), 36.</p>
<p>Premi speciali: Laura De Ferrari (buca 5), Alberto Gazzolo</p>
<p>(6) e Guido Belmondo (7).</p>
<p>Accademia Gaggia Cup. Prima categoria: 1) Isabel Chillemi,</p>
<p>35; 2) Marco Gazzolo, 35.</p>
<p>Seconda cat: 1) Federico Schenone (Cus Genova), 36; 2) Sabrina Lorenzini, 31.</p>
<p>Terza cat: 1) Roberta Sciolli, 39; 2) Antonio Faggiano, 37.</p>
<p>Prima lady: Anna Peri, 37.</p>
<p>Primo seniores: Domenico Martinetto, 36.<br />
<strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/garlenda-germani-e-la-chillemi-vincono-al-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione, Turismo, nasce il Consorzio Liguria Golf</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/regione-turismo-nasce-il-consorzio-liguria-golf.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/regione-turismo-nasce-il-consorzio-liguria-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLF]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=50580</guid>
		<description><![CDATA[Genova. Conferenza stampa, giovedì 22 marzo 2012, alle 11, nella sede dell’agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”, in via Roma 11/3, a Genova, per la presentazione del nuovo Consorzio Liguria Golf. Parteciperanno l’assessore al Turismo della Regione Liguria Angelo Berlangieri, il direttore dell’agenzia “In Liguria” Enisio Franzosi e il presidente del Consorzio Liguria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/03/Golf-31.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-50581" title="Golf 31" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/03/Golf-31.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Genova.</strong> Conferenza stampa, giovedì 22  marzo 2012, alle 11, nella sede dell’agenzia regionale per la promozione turistica “In Liguria”, in via Roma 11/3, a Genova, per la presentazione del nuovo Consorzio Liguria Golf.</p>
<p>Parteciperanno l’assessore al Turismo della Regione Liguria Angelo Berlangieri, il direttore dell’agenzia “In Liguria” Enisio Franzosi e il presidente del Consorzio Liguria Golf Paolo Risso.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/regione-turismo-nasce-il-consorzio-liguria-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garlenda. Cellerino e Cascini vincono al golf</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/garlenda-cellerino-e-cascini-vincono-al-golf.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/garlenda-cellerino-e-cascini-vincono-al-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOLF]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=50475</guid>
		<description><![CDATA[Garlenda. Riccardo Cellerino e Nicola Cascini si sono aggiudicati due importanti appuntamenti golfistici. Cellerino ha vinto la prova garlendese del Richard Ginori 1735 Open Tournement, mentre Cascini si è imposto nel Trofeo EG Farmagolf. Alle due gare hanno preso parte quasi duecento giocatori provenienti da tutto il Nord Italia. Ecco i nomi dei premiati. Richard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/03/golf.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-50476" title="golf" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2012/03/golf.jpg" alt="" width="127" height="85" /></a>Garlenda.</strong> Riccardo Cellerino e Nicola Cascini si sono aggiudicati due importanti appuntamenti golfistici. Cellerino ha vinto la prova garlendese del Richard Ginori 1735 Open Tournement, mentre Cascini si è imposto nel Trofeo EG Farmagolf. Alle due gare hanno preso parte quasi duecento giocatori provenienti da tutto il Nord Italia. </p>
<p> Ecco i nomi dei premiati. Richard Ginori 1735 Oper Tournement. Prima categoria: 1) Riccardo Cellerino, 37 punti; 2) Roberto Beniamini, 36.</p>
<p>Seconda categoria: 1) Andrea Cozzani, 39; 2) Giacomo Dellepiane, 37.</p>
<p>Primo lordo: Piero Raimondo, 27.</p>
<p>Prima lady: Annamaria Gatta, 36.</p>
<p>Primo seniores: Domenico Costa, 36.</p>
<p>Primo ospiti: Carlo Durando (GC Salsomaggiore).</p>
<p>EG Farmagolf. Prima categoria: 1) Nicola Cascini; 2) Dino Sciolli; 3) Barbara Blessent.</p>
<p>Seconda cat: 1) Giorgio Leone; 2) Demetrio Modafferi; 3) Antonio De Nicola.</p>
<p>Primo lordo: Paolo Angelini.</p>
<p>Prima lady: Roberta Sciolli.</p>
<p>Primo seniores: Osanna Saracino.</p>
<p>Categoria Soci. Prima cat: 1) Alfredo Gramigna, 39; 2) Carlo Preve, 35; 3) Alberto Murialdo, 34.</p>
<p>Seconda cat: 1) Federico Filippi, 34; 2) Giovanni Carrara, 34; 3) Angelo Gianotti, 33.</p>
<p>Primo lordo: Stefano Gramigna, 31.</p>
<p>Prima lady: Beatrice Kielland, 32.</p>
<p>Primo seniores: Paolo Murchio, 34.</p>
<p>Premio Farmagolf: Alberto Gamaleri e Lara Scarpa.</p>
<p>Premi speciali: Fabrizio Mo e Barbara Blessent (buca 2), Marco Gazzolo ed Angelo Gianotti (buca 7), Piero Raimondo e Paolo Angelini (buca 13), Federico Gagliolo e Paolo Angelini (buca 15).<br />
<strong>(Claudio Almanzi)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/garlenda-cellerino-e-cascini-vincono-al-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf: A Beniamini la Coppa del Consiglio</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/golf-a-beniamini-la-coppa-del-consiglio.html</link>
