<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liguria2000News.com &#187; NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.liguria2000news.com/category/attualita/cronaca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liguria2000news.com</link>
	<description>News dalla Liguria</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 12:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Viabilità, A10 Autostrada dei Fiori: i cantieri della settimana da lunedì 20 a domenica 26 maggio</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/viabilita-a10-autostrada-dei-fiori-i-cantieri-della-settimana-da-lunedi-20-a-domenica-26-maggio.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/viabilita-a10-autostrada-dei-fiori-i-cantieri-della-settimana-da-lunedi-20-a-domenica-26-maggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 19:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMPERIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81495</guid>
		<description><![CDATA[Imperia. Di seguito indichiamo i cantieri che in situazioni particolari nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 maggio potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona/Confine di Stato. Direzione Francia (carreggiata Nord) - tra Savona e Spotorno - dal km. 45,4 al km. 46,2 &#8211; riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/A10-Autostrada-dei-Fiori-foto-Liguria-2000-News.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-81496" title="A10 Autostrada dei Fiori (foto Liguria 2000 News)" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/A10-Autostrada-dei-Fiori-foto-Liguria-2000-News-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Imperia.</strong> Di seguito indichiamo i cantieri che in situazioni particolari nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 maggio potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona/Confine di Stato.</p>
<p><strong>Direzione Francia (carreggiata Nord)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>- tra Savona e Spotorno </strong>- dal km. 45,4 al km. 46,2 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per bonifiche pavimentazione. <strong>(lunedì 20 e martedì 21, anche notturno)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>- tra Feglino e Finale L.:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>- dal km. 62,0 al km. 63,0 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per rifacimento giunti Viadotto Porra.<strong> (lunedì 20 e martedì 21, anche notturno)</strong></p>
<p>- dal km. 59,1 al km. 62,9 &#8211; <strong>scambio di carreggiata </strong>per rifacimento giunti Viadotto Porra. <strong>(martedì 21 e mercoledì 22, anche notturno con chiusura parziale svincolo di Finale L.)</strong></p>
<p>- dal km. 62,0 al km. 63,0 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per rifacimento giunti Viadotto Porra.<strong> (giovedì 23 e venerdì 24, anche notturno)</strong></p>
<p><strong>- tra Albenga ed Andora:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>- dal km. 80,6 al km. 92,3 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per rifacimento pavimentazione. <strong>(giovedì 23 e venerdì 24, anche notturno)</strong></p>
<p>- dal km. 87,5 al km. 90,2 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per ampliamento t.v.c.c. Galleria Bric Arpicella. <strong>(da lunedì 20 a mercoledì 22)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>- tra S. Bartolomeo al M. ed Imperia Est </strong>- dal km. 104,2 al km. 105,6 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per installazione pannelli fono-assorbenti ed adeguamento barriere di sicurezza. <strong>(da martedì 21 a domenica 26, anche notturno)</strong></p>
<p><strong>- tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia </strong>- dal km. 115,1 al km. 116,6 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per adeguamento barriere di sicurezza Viadotto S. Lorenzo. <strong>(da lunedì 20 a domenica 26, anche notturno)</strong></p>
<p><strong>Da lunedì 20 a venerdì 24</strong> &#8211; <strong>tra Andora e Bordighera</strong> &#8211; sarà presente un cantiere mobile per sfalcio erbe che opererà sulla corsia di marcia.</p>
<p><strong>Direzione Genova (carreggiata Sud)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>- tra Arma di Taggia ed Imperia Ovest </strong>- dal km. 118,0 km. 115,6 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per adeguamento barriere di sicurezza Viadotto S. Lorenzo. <strong>(da lunedì 20 a domenica 26, anche notturno)</strong></p>
<p><strong>- tra S. Bartolomeo al M. ed Andora </strong>- dal km. 98,3 km. 95,5 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per adeguamento barriere di sicurezza e mitigazione acustica Viadotto Rinovo. <strong>(da lunedì 20 a domenica 26, anche notturno)</strong></p>
<p><strong>- tra Andora ed Albenga </strong>- dal km. 91,2 km. 89,7 &#8211; <strong>riduzione della carreggiata da 2 a 1 corsia </strong>per installazione t.v.c.c. Galleria Bric Arpicella. <strong>(da lunedì 20 a mercoledì 22)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>- tra Finale L. e Feglino </strong>- dal km. 62,9 km. 61,8 &#8211; <strong>carreggiata a doppio senso </strong>causa lavori sulla carreggiata opposta. <strong>(martedì 21 e mercoledì 22, anche notturno con chiusura parziale svincolo di Finale L.)</strong></p>
<p><strong>Da lunedì 20 a venerdì 24</strong> &#8211; <strong>tra Bordighera ed Andora</strong> &#8211; sarà presente un cantiere mobile per sfalcio erbe che opererà sulla corsia di marcia.</p>
<p><strong>Per ulteriori info:</strong><br />
 <strong>Autostrada dei Fiori A10</strong><br />
 <strong><em>Servizio automatico informazioni – 0183 707 340</em></strong><em><br />
 <strong>Centro Operativo – 0183 707 330</strong><br />
 <strong>E-Mail – </strong><a href="mailto:dq@autostradadeifiori.it"><strong>dq@autostradadeifiori.it<br />
 </strong></a><strong>Sede – 0183 70 71, Fax 0183 29 56 55</strong><br />
 </em><strong>(C.S.)</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/viabilita-a10-autostrada-dei-fiori-i-cantieri-della-settimana-da-lunedi-20-a-domenica-26-maggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aria, Genova: sugli inquinanti dati positivi da centraline e meteo</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/aria-genova-sugli-inquinanti-dati-positivi-da-centraline-e-meteo-7.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/aria-genova-sugli-inquinanti-dati-positivi-da-centraline-e-meteo-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENOVA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81428</guid>
		<description><![CDATA[Genova. Aria &#8220;pulita&#8221; a Genova ieri sotto l&#8217;ennesima ondata di maltempo che ha provocato anche danni e frane. Le centraline della Provincia nelle ultime ventiquattro ore di monitoraggio hanno infatti misurato livelli ridotti per il monossido di carbonio, il biossido d’azoto, l&#8217;ozono, il diossido di zolfo, il benzene e le polveri sottili. Per l&#8217;aria restano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Aria-Genova-piazza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-81429" title="Aria - Genova piazza" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Aria-Genova-piazza.jpg" alt="" width="275" height="184" /></a>Genova</strong>. Aria &#8220;pulita&#8221; a Genova ieri sotto l&#8217;ennesima ondata di maltempo che ha provocato anche danni e frane. Le centraline della Provincia nelle ultime ventiquattro ore di monitoraggio hanno infatti misurato livelli ridotti per il monossido di carbonio, il biossido d’azoto, l&#8217;ozono, il diossido di zolfo, il benzene e le polveri sottili. Per l&#8217;aria restano positive anche le previsioni meteo dell&#8217;Aeronautica Militare, sempre sfavorevoli al ristagno dello smog nei bassi strati atmosferici. <br />
 <strong>(C.S.)</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/aria-genova-sugli-inquinanti-dati-positivi-da-centraline-e-meteo-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aria: molta pioggia e poco smog a Genova</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/aria-molta-pioggia-e-poco-smog-a-genova.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/aria-molta-pioggia-e-poco-smog-a-genova.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81364</guid>
		<description><![CDATA[Genova. Piove su Genova che non smette di piangere le vittime della tragedia in porto e i temporali, più autunnali che primaverili, tengono almeno pulita l&#8217;aria: nelle ultime ventiquattro ore di monitoraggio sono infatti rimasti tutti bassi i livelli degli inquinanti controllati dalle centraline della Provincia (monossido di carbonio, biossido d’azoto, ozono, diossido di zolfo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Aria-pioggia-e-vento.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-81365" title="Aria pioggia e vento" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Aria-pioggia-e-vento.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Genova. </strong>Piove su Genova che non smette di piangere le vittime della tragedia in porto e i temporali, più autunnali che primaverili, tengono almeno pulita l&#8217;aria: nelle ultime ventiquattro ore di monitoraggio sono infatti rimasti tutti bassi i livelli degli inquinanti controllati dalle centraline della Provincia (monossido di carbonio, biossido d’azoto, ozono, diossido di zolfo, benzene e polveri sottili). Non cambia il segno delle previsioni meteo dell&#8217;Aeronautica Militare, ancora nettamente sfavorevoli al ristagno dello smog nei bassi strati atmosferici.<br />
 <strong>(C.S.)</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/aria-molta-pioggia-e-poco-smog-a-genova.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione, Protezione Civile, Maltempo:  allerta 1 su imperiese, savonese e genovese</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/regione-protezione-civile-maltempo-allerta-1-su-imperiese-savonese-e-genovese.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/regione-protezione-civile-maltempo-allerta-1-su-imperiese-savonese-e-genovese.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENOVA]]></category>
		<category><![CDATA[IMPERIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81334</guid>
		<description><![CDATA[Genova. La Protezione Civile della Regione Liguria, in base alle previsioni meteo e idrologiche del centro meteo Arpal di questa mattina, ha emanato lo stato di allerta 1, dalle ore 22 di oggi, mercoledì 15 maggio, alle ore 12 di domani, giovedì 16 maggio. Le zone interessate sono l’imperiese, il savonese e il genovese, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Allerta-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-81335" title="Allerta 1" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Allerta-1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Genova.</strong> La Protezione Civile della Regione Liguria, in base alle previsioni meteo e idrologiche del centro meteo Arpal di questa mattina, ha emanato lo stato di allerta 1, dalle ore 22 di oggi, mercoledì 15 maggio, alle ore 12 di domani, giovedì 16 maggio.</p>
<p>Le zone interessate sono l’imperiese, il savonese e il genovese, in particolare la parte occidentale.</p>
<p>La  Protezione Civile regionale sarà presente in sala operativa per tutta la durata dell&#8217;allerta.</p>
<p>Per maggiori dettagli e per aggiornamenti si invita a visitare il sito internet <a href="http://www.allertaliguria.gov.it/">www.allertaliguria.gov.it</a>, dove si possono trovare anche le misure di autoprotezione.<br />
 <strong>(C.S.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/regione-protezione-civile-maltempo-allerta-1-su-imperiese-savonese-e-genovese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aria: a Genova dati positivi sugli inquinanti da centraline e meteo</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/aria-a-genova-dati-positivi-sugli-inquinanti-da-centraline-e-meteo-10.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/aria-a-genova-dati-positivi-sugli-inquinanti-da-centraline-e-meteo-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENOVA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81321</guid>
		<description><![CDATA[Genova. Buono il responso sugli inquinanti dell&#8217;aria genovese dalle centraline della Provincia che nelle ultime ventiquattro ore hanno misurato livelli al di sotto dei limiti per il monossido di carbonio, il biossido d’azoto, l&#8217;ozono, il diossido di zolfo, il benzene e le polveri sottili. Per l&#8217;aria sono positive anche le previsioni meteo dell&#8217;Aeronautica Militare, ancora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Aria-Via-XX-settembre-arco.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-81322" title="Aria Via XX settembre arco" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Aria-Via-XX-settembre-arco.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Genova. </strong>Buono il responso sugli inquinanti dell&#8217;aria genovese dalle centraline della Provincia che nelle ultime ventiquattro ore hanno misurato livelli al di sotto dei limiti per il monossido di carbonio, il biossido d’azoto, l&#8217;ozono, il diossido di zolfo, il benzene e le polveri sottili. Per l&#8217;aria sono positive anche le previsioni meteo dell&#8217;Aeronautica Militare, ancora sfavorevoli al ristagno dello smog nei bassi strati atmosferici.<br />
<strong>(C.S.) </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/aria-a-genova-dati-positivi-sugli-inquinanti-da-centraline-e-meteo-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mare: alla Liguria record di bandiere blu anche per i porticcioli  turistici</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/mare-alla-liguria-record-di-bandiere-blu-anche-per-i-porticcioli-turistici.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/mare-alla-liguria-record-di-bandiere-blu-anche-per-i-porticcioli-turistici.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81290</guid>
		<description><![CDATA[Genova. La Liguria svetta al primo posto delle regioni italiane anche  15 porticcioli turistici, premiati con la Bandiera Blu 2013, uno in più dello scorso anno. Hanno ottenuto il riconoscimento: Portosole di Sanremo, Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo, nell’Imperiese,  Marina di Andora, il Porto Luca Ferrari di Alassio, Marina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Portosole-Sanremo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-81291" title="Portosole Sanremo" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Portosole-Sanremo.jpg" alt="" width="280" height="200" /></a>Genova.</strong> La Liguria svetta al primo posto delle regioni italiane anche  15 porticcioli turistici, premiati con la Bandiera Blu 2013, uno in più dello scorso anno.</p>
<p>Hanno ottenuto il riconoscimento: Portosole di Sanremo, Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo, nell’Imperiese,  Marina di Andora, il Porto Luca Ferrari di Alassio, Marina di Loano, la Vecchia Darsena di Savona, Cala Cravieu di Celle Ligure, la Marina di Varazze, il Porto Internazionale Carlo Riva di Rapallo , la Marina di Chiavari, la Marina di Porto Venere, Porto Bocca di Magra (Ameglia) , il Porto Lotti e il Porto Mirabello della Spezia., quest’ultimo new entry 2013.<br />
 <strong>(C.S.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/mare-alla-liguria-record-di-bandiere-blu-anche-per-i-porticcioli-turistici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lerici, 14 anni di bandiera blu oggi a Roma, la consegna delle bandiere</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/lerici-14-anni-di-bandiera-blu-oggi-a-roma-la-consegna-delle-bandiere.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/lerici-14-anni-di-bandiera-blu-oggi-a-roma-la-consegna-delle-bandiere.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81293</guid>
		<description><![CDATA[Lerici. A Lerici continua a sventolare la bandiera blu. Da quattordici anni la FEE ( Foundation for Environmental Education) annovera Lerici fra i comuni più virtuosi in fatto di qualità delle acque marine e di mantenimento dei litorali. Un risultato che deriva da molti fattori; alla qualità e pulizia delle acque, criterio fondamentale,  si aggiunge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Lerici1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-81294" title="Lerici1" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Lerici1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Lerici.</strong> A Lerici continua a sventolare la bandiera blu. Da quattordici anni la FEE ( Foundation for Environmental Education) annovera Lerici fra i comuni più virtuosi in fatto di qualità delle acque marine e di mantenimento dei litorali.</p>
<p>Un risultato che deriva da molti fattori; alla qualità e pulizia delle acque, criterio fondamentale,  si aggiunge il mantenimento costante di un’alta qualità di servizi, come l’ abbattimento delle barriere architettoniche e i servizi ai disabili, l’ adeguamento e allestimento di spiagge libere e attrezzate, l’adozione di provvedimenti di limitazione del traffico, la pedonalizzazione, la raccolta differenziata. Fra le 135 località premiate, la Liguria è al primo posto, con 20 spiagge. Oltre a Lerici, la provincia della Spezia vede premiata Ameglia e, novità di quest’anno, Framura.</p>
<p>“Siamo soddisfatti del risultato – afferma il sindaco Caluri – Da quattordici anni consecutivi Lerici riceve un riconoscimento che premia il lavoro svolto quotidianamente sul fronte ambientale, ponendo l’attenzione su molti aspetti. Oltre a quelli già citati, meritano attenzione anche le iniziative volte all’educazione ambientale come “Mare Pulito”e “Fondali Puliti”, che il comune promuove da anni con il coinvolgimento di molti volontari; e poi Mytiliade e Lerici legge il Mare, le iniziative che valorizzano e promuovono il nostro mare”.</p>
<p>Mantenere un livello di eccellenza non è facile. Lo scorso anno abbiamo dovuto intervenire su alcune criticità; con i nostri uffici, il Nea, l’Acam e la Capitaneria di Porto ci siamo attivati subito per risolvere le problematiche. Sappiamo che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, e per questo manteniamo sempre alta la guarda con un monitoraggio costante.</p>
<p>Con la stagione estiva alle porte, la bandiera blu rappresenta per la nostra località un ottimo biglietto da visita; al mare sono legate iniziative ambientali, culturali,  sportive, e gastronomiche, che propongono a turisti e residenti un’offerta completa e diversificata. Da parte nostra – conclude il sindaco &#8211; c’è il continuo impegno per portare avanti la tradizione della bandiera blu, osservando e migliorando tutti i criteri che in questi anni hanno fatto di Lerici una località di eccellenza”.<br />
 <strong>(C.S.)</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/lerici-14-anni-di-bandiera-blu-oggi-a-roma-la-consegna-delle-bandiere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savona Bandiera Blu 2013: premiata la spiaggia della Fornaci e la vecchia Darsena</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/savona-bandiera-blu-2013-premiata-la-spiaggia-della-fornaci-e-la-vecchia-darsena.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/savona-bandiera-blu-2013-premiata-la-spiaggia-della-fornaci-e-la-vecchia-darsena.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>
		<category><![CDATA[SAVONA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81254</guid>
		<description><![CDATA[Savona. Oggi martedì 14 maggio sono state consegnate a Roma le Bandiere Blu 2013 per il mare pulito, un vero e proprio sigillo di qualità organizzato dalla Fondazione per l&#8217;Educazione Ambientale (FEE Italia) durante la XXVII cerimonia di premiazione. Ancora una volta la Liguria è stata protagonista con ben 20 riconoscimenti, al primo posto tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/savona-bandiera-blu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-81255" title="savona bandiera blu" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/savona-bandiera-blu-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Savona. </strong>Oggi martedì 14 maggio sono state consegnate a Roma le Bandiere Blu 2013 per il mare pulito, un vero e proprio sigillo di qualità organizzato dalla Fondazione per l&#8217;Educazione Ambientale (FEE Italia) durante la XXVII cerimonia di premiazione. Ancora una volta la Liguria è stata protagonista con ben 20 riconoscimenti, al primo posto tra le regioni italiane. Tra le località ennesima conferma per Savona con la spiaggia delle Fornaci. Anche la vecchia Darsena di Savona si conferma Bandiera Blu nella categoria degli approdi.</p>
<p>A ritirare il prestigioso riconoscimento a Roma era presente l&#8217;assessore all&#8217;Ambiente del Comune di Savona Jorg Costantino che ha dichiarato: “Tutti gli anni i criteri per ottenere la Bandiera Blu sono sempre più elevati e restrittivi. Dunque la conferma della spiaggia delle Fornaci è la testimonianza di uno standard qualitativo elevato a livello nazionale di tutti i nostri parametri, che come è noto vanno dalla qualità dell&#8217;acqua con regolari campionamenti alle attività di educazione ambientale, dalla raccolta differenziata presso gli stabilimenti balneari al presidio estivo delle “storiche” spiagge libere attrezzate del Prolungamento e Fornaci. Proprio riguardo le Fornaci vorrei citare il progetto dello Scaletto senza Scalini, con la spiaggia accessibile curata dalla Cooperativa Laltromare, che da alcuni anni caratterizza questa splendida spiaggia libera”.</p>
<p>Il sindaco Federico Berruti sottolinea “Non è facile ottenere la Bandiera Blu in una città di oltre 60.000 abitanti come Savona, con tutte le problematiche connesse alla dimensione urbana e alla  presenza storica delle attività produttive; il riconoscimento è un segno tangibile dell&#8217;impegno di tutti gli attori coinvolti insieme a noi, enti territoriali ed associazioni di categoria, ma anche delle potenzialità delle nostre spiagge dal punto di vista dell&#8217;attrattività turistica”.<br />
 <strong>(C.S.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/savona-bandiera-blu-2013-premiata-la-spiaggia-della-fornaci-e-la-vecchia-darsena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mare: Bandiere Blu, Liguria  consolida primato nazionale</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/mare-bandiere-blu-liguria-consolida-primato-nazionale.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/mare-bandiere-blu-liguria-consolida-primato-nazionale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81240</guid>
		<description><![CDATA[Genova. La Liguria consolida   il record italiano delle Bandiere Blu. Sono venti, due in più del 2012, i prestigiosi vessilli della Fee-Foundation for Environmental Education che questa estate sventoleranno sulle spiagge della Liguria certificate per la qualità ambientale non solo delle acque, ma anche per i servizi ,i parametri  di vivibilità e di sostenibilità verso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Bandiera-Blu.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-81241" title="Bandiera Blu" src="http://www.liguria2000news.com/sito/wp-content/uploads/2013/05/Bandiera-Blu.jpg" alt="" width="274" height="184" /></a>Genova. </strong>La Liguria consolida   il record italiano delle Bandiere Blu. Sono venti, due in più del 2012, i prestigiosi vessilli della Fee-Foundation for Environmental Education che questa estate sventoleranno sulle spiagge della Liguria certificate per la qualità ambientale non solo delle acque, ma anche per i servizi ,i parametri  di vivibilità e di sostenibilità verso i turisti.</p>
<p>Le spiagge liguri new- entry sulle quali sventolerà per la prima volta la Bandiera Blu sono San Lorenzo al Mare, nell’Imperiese e Framura, in Provincia della Spezia. Riconfermate Sanremo, Camporosso, Bordighera, Spotorno, Bergeggi, Finale Ligure, Noli, Savona Fornaci, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Loano, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Lerici e Ameglia.</p>
<p>“La qualità ambientale è l’elemento fondamentale per affrontare la competitività  di una destinazione turistica di mare, nel caso della Liguria questo risultato è un importante segnale di prestigio che rafforza il turismo e le motivazione di una destinazione di vacanza”, ha commentato l’assessore al Turismo della Regione Liguria Angelo Berlangieri.<br />
<strong style="font-size: 13px; line-height: 19px;">(C.S.)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguria2000news.com/mare-bandiere-blu-liguria-consolida-primato-nazionale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta all’evasione. Società evade oltre 1 milione e 200 mila euro, denunciato il rappresentante legale</title>
		<link>http://www.liguria2000news.com/lotta-all%e2%80%99evasione-societa-evade-oltre-1-milione-e-200-mila-euro-denunciato-il-rappresentante-legale.html</link>
		<comments>http://www.liguria2000news.com/lotta-all%e2%80%99evasione-societa-evade-oltre-1-milione-e-200-mila-euro-denunciato-il-rappresentante-legale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENOVA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMO PIANO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguria2000news.com/?p=81233</guid>
